630
Números únicos
814
Total de envios
109
Com reenvios (2x ou mais)
| Nome | Telefone | Empresa | Envios | Status | Último envio |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomara Corgozinho | 5537999614719 | EDUCARDAMENTE LTDA | 18 | Sucesso | 14/08/2026, 17:27:28 |
| Jomara Corgozinho | 5537999614719 | EDUCARDAMENTE LTDA | 10 | Sucesso | 23/10/2026, 12:37:31 |
| Lara Aravechia Resende | 5511991116324 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 10 | Sucesso | 06/10/2026, 22:17:49 |
| ADLER LAGE MATOS | 75988863547 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 7 | Sucesso | 18/07/2026, 23:18:36 |
| Carollyne Vitória da Silva Oliveira | 5545999960333 | - | 7 | Sucesso | 29/04/2026, 06:39:07 |
| Teste | 5511999999999 | Teste | 7 | Sucesso | 14/08/2026, 17:26:32 |
| AFRANIO ZACARIAS DA SILVA | 82988712224 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 4 | Sucesso | 14/07/2026, 14:16:59 |
| Viviane Martins | 5524974026753 | EDUCARDAMENTE LTDA | 4 | Sucesso | 04/09/2026, 10:24:13 |
| Teste Validação | 5511999999999 | Teste | 4 | Erro | 11/08/2026, 18:50:19 |
| Gabriel Pereira de Oliveira | 5511971500617 | EDUCARDAMENTE LTDA | 4 | Sucesso | 03/09/2026, 22:01:12 |
| IGOR JUNIO DOS SANTOS MENDES | 37999495667 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 16:42:54 |
| HELITON RODRIGUES DA SILVA | 37999679395 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 16:39:19 |
| Gabriel Oliveira | 5511971500617 | EDUCARDAMENTE LTDA | 3 | Erro | 11/08/2026, 13:56:18 |
| JOSE ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 5561999709559 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 3 | Sucesso | 18/07/2026, 23:13:22 |
| Marcos Antonio Santos | 5545920007980 | - | 3 | Sucesso | 29/04/2026, 06:39:08 |
| ANA LETICIA DA SILVA LACERDA | 3798348226 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 3 | Sucesso | 30/04/2026, 09:18:52 |
| Marilene Lessa de Lima | 5545991339395 | - | 3 | Sucesso | 29/04/2026, 06:39:07 |
| FABRICIA APARECIDA NUNES MOREIRA | 3791584689 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 15:17:33 |
| ILDENISE APARECIDA GOMES DA CUNHA | 37991140157 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 16:44:13 |
| IAGO RODRIGUES VIEIRA | 31999095961 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 16:41:42 |
| HELOISA GOMES PINHEIRO | 33998677380 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 16:40:30 |
| TATHIANE FONSECA DA COSTA | 3799080609 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 3 | Sucesso | 30/04/2026, 09:18:35 |
| HELENICE GOMES PINHEIRO | 37999327561 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 16:38:08 |
| HELENA GOMES DO NASCIMENTO | 37991124187 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 16:36:57 |
| Jomara Corgozinho | 5537999614719 | EDUCARDAMENTE LTDA | 3 | Sucesso | 27/08/2026, 22:28:09 |
| ADENILTON DE SOUZA SANTOS | 3791355316 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 06/05/2026, 15:54:33 |
| ALESSON VINICIUS CORDEIRO COSTA | 3791580620 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 3 | Sucesso | 28/04/2026, 20:40:17 |
| BEATRIZ MARTINS ARAUJO | 5511981616007 | Escol Logística e Transprtes Ltda | 3 | Sucesso | 21/05/2026, 16:24:40 |
| FLAVIO NOGUEIRA PEREIRA | 5511958778051 | Escol Logística e Transprtes Ltda | 3 | Sucesso | 01/06/2026, 07:58:18 |
| ANNA LUYZA SANTOS NUNES | 33988824945 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 3 | Sucesso | 24/04/2026, 12:58:13 |
| IVONICE SANTOS SALOMÃO | 75991599711 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:53:20 |
| GERALDO DE ASSIS OLIVEIRA | 3796602350 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:04:51 |
| IVANETE CARDOSO DE OLIVEIRA | 38999146346 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:50:55 |
| IVANILDO SILVA PEIXOTO FILHO | 37991229072 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:52:08 |
| GEISIANNE CAMILLA SILVA RODRIGUES | 31996209097 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:03:40 |
| GEISE KELLY SOARES FRANCA | 37999654818 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:02:14 |
| YARA DE SOUZA SILVA OLIVEIRA | 5511973425586 | Escol Logística e Transprtes Ltda | 2 | Sucesso | 01/06/2026, 07:58:02 |
| FERNANDA MARQUES MENDES | 3791334796 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 15:19:24 |
| FERNANDA CRISTINA PEREIRA SILVA | 37991124810 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 15:18:48 |
| FATIMA LEANDRO DA SILVA | 37881324471 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 15:18:06 |
| KATIA REGINA MARTINS DE ARAUJO | 5511949677883 | Escol Logística e Transprtes Ltda | 2 | Sucesso | 21/05/2026, 16:28:08 |
| ZACARIAS EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | 38999704247 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 29/04/2026, 14:01:27 |
| ANDRIA CARLA DE SOUZA | 5521964227780 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 2 | Sucesso | 17/07/2026, 15:57:50 |
| GILDEANE DOS SANTOS LIMA | 37991088984 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:10:03 |
| IZADORA RODRIGUES SANTANA | 7388840436 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:57:14 |
| IZAEL BESERRA DE FARIAS | 3791131439 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:58:25 |
| FABIOLA VIEIRA DA CRUZ SANTOS | 37991025662 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:49:39 |
| Gabriel Oliveira | 5511971500617 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 10/08/2026, 16:13:19 |
| Jomara Corgozinho | 5537999614719 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 10/08/2026, 16:13:19 |
| IZAEL SILVA SOUSA | 37996650161 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:59:37 |
| FABIANO RODRIGUES ROCHA | 37999195656 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:48:38 |
| Gabriel Oliveira | 5511971500617 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 10/08/2026, 16:13:19 |
| JACIARA SANTOS DE SANTANA | 37991295602 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 17:00:48 |
| IRLANDA SANTOS DA SILVA | 37984130591 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:46:09 |
| Teste | 5511999999999 | Teste | 2 | Erro | 11/08/2026, 18:50:40 |
| MIGUEL DE FATIMA GOMES CAMARGOS | 5511983497270 | Escol Logística e Transprtes Ltda | 2 | Sucesso | 01/06/2026, 08:06:05 |
| ADRIANE CRISTINA PEREIRA MONTEIRO | 37991280739 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 06/05/2026, 16:01:16 |
| AGNES BATISTA CHAGAS | 22999246879 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 2 | Sucesso | 14/07/2026, 14:35:06 |
| JEAN PIERRI DE FARIA VIEIRA CRISTO | 3788276311 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 17:06:40 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA COELHO JUNIOR | 5511952013863 | Escol Logística e Transprtes Ltda | 2 | Sucesso | 11/05/2026, 10:07:28 |
| DIEGO ELIAS DA SILVA CALADO | 5511970772890 | Escol Logística e Transprtes Ltda | 2 | Sucesso | 21/05/2026, 16:24:50 |
| JARDEL JOSE PACHECO | 3799755535 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 17:05:09 |
| JANAINA JORGE DOS SANTOS CAMPOS | 37991326899 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 17:03:31 |
| EWERTON BRENER PEREIRA | 37991842457 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:47:37 |
| JACINTA CAMARGOS DE MACEDO | 37998598724 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 17:02:00 |
| GESSICA CHAVES DA SILVA | 37999705517 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:06:23 |
| ISCARLA ANGELICA LEITE | 37999780935 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:47:26 |
| GUSTAVO MENDES DE ARAUJO | 37991140112 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:35:10 |
| IVAN WESLEY BERNARDO SILVA | 3791700871 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:48:55 |
| GUILHERME OLIVEIRA RODRIGUES | 37988149545 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:33:54 |
| GUILHERME BARBOSA FIGUEIREDO | 37991135347 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:32:41 |
| GRAZIELE APARECIDA DOS SANTOS SOUSA | 37999768063 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:31:29 |
| ALEXANDRO PEREIRA NOGUEIRA | 5585999560727 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 2 | Sucesso | 23/10/2026, 12:59:46 |
| GIRLERE RAMOS GRANJAS | 37991862400 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:17:02 |
| GIRLAYNE DOS SANTOS NUNES | 91992177540 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 16:11:34 |
| ALEXANDRE KAMIMURA VIEIRA ABADIO | 5562991891564 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 2 | Sucesso | 18/07/2026, 23:15:48 |
| Jorge Rodrigues de Oliveira | 5511998217294 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 03/09/2026, 09:20:02 |
| CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO | 5562991546144 | ENEC EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2 | Sucesso | 14/05/2026, 17:28:48 |
| ADRIELLE POSSAS ALVES DE OLIVEIRA CARVALHO | 37991146741 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 06/05/2026, 16:28:12 |
| ELIZANGELA FERREIRA DE SOUSA | 37991275081 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:38:08 |
| ELISANIA PAULA LUIZ PEREIRA | 33999833528 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:36:04 |
| ELISANGELA ARAUJO DA SILVA | 73981070265 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 13:42:11 |
| Jomara Corgozinho | 5537999614719 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 15/08/2026, 18:43:19 |
| ELISANGELA APARECIDA FIDELES SILVA | 37991258842 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 13:41:33 |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CIRIACO | 3791830148 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 2 | Sucesso | 07/05/2026, 14:25:37 |
| Luana Lima | 5511996268415 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 04/09/2026, 08:50:39 |
| PETRONIO RODRIGUES SOARES | 3791570650 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 2 | Sucesso | 30/04/2026, 09:18:01 |
| ELIZAMA VITORIA DA SILVA | 16994661606 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:37:06 |
| EVERTON ARAUJO DA SILVA | 37999094052 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:46:35 |
| Karina Nunes Dos Santos Santiago | 5511934877625 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 08/09/2026, 10:45:23 |
| GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA FARIA | 3799981815 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 2 | Sucesso | 28/04/2026, 21:14:19 |
| ANTONIO OLICIO BARBOSA DA SILVA | 3799364081 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 2 | Sucesso | 11/05/2026, 10:25:43 |
| Adriano Luis Machado Abreu | 5521998483720 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 2 | Erro | 08/10/2026, 11:21:07 |
| LUCAS MARINHO DE MORAIS LACERDA | 3791114007 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 2 | Sucesso | 29/04/2026, 15:41:49 |
| JOSE MARIA FERREIRA DOS ANJOS | 37999128574 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 29/04/2026, 08:54:10 |
| MARIA ELIANE DA CRUZ DE SOUSA | 37991021222 | RARL SERVICOS LTDA | 2 | Sucesso | 19/05/2026, 15:20:43 |
| Poliana Martha Piermattei de Lima | 5545991254700 | - | 2 | Sucesso | 29/04/2026, 06:39:09 |
| ELIZETE SAMIRA NUNES RABELO | 37991070617 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:39:14 |
| Thaina vieira de Lima | 5511975880178 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 21/10/2026, 17:19:27 |
| Pedro Antônio da Silva | 5515981639003 | EDUCARDAMENTE LTDA | 2 | Sucesso | 14/08/2026, 17:37:56 |
| ERMANO DE JESUS SILVA | 37991197469 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:42:06 |
| EUNIDES ABIMAEL NUNES MELO | 37991497716 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:43:31 |
| Arthur Freitas Pinhero | 5531993754668 | CERTSYS TECNOLOGIA LTDA | 2 | Sucesso | 08/10/2026, 11:23:09 |
| EVALDO RAMOS MOREIRA | 3791032638 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:44:32 |
| EVELYN PEREIRA DE SOUZA | 33991408890 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:45:34 |
| ADRIANA CAMINHAS GOMES | 37984128831 | LYND CALCADOS LTDA | 2 | Sucesso | 06/05/2026, 15:35:04 |
| João Silva | 5511999999999 | Teste | 2 | Erro | 11/08/2026, 13:39:15 |
| ADAO VITOR DE LIMA SOUZA | 37991048813 | RRAR PARTICIPACOES LTDA | 2 | Sucesso | 06/05/2026, 15:48:42 |
| ERICA DA COSTA BEZERRA | 88994914779 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 2 | Sucesso | 24/04/2026, 14:40:59 |
| MARLI CARNEIRO BERNARDO FERREIRA | 37991596590 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:29:42 |
| ISABELA RODRIGUES DIAS | 3791373112 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 21:14:26 |
| 10 | 3799080609 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:12:05 |
| 54 | 3799549916 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:14:56 |
| 55 | 3796603257 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:14:57 |
| GABRIELE SANTIAGO REIS | 3798764451 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 21:11:33 |
| BERENICE LUIZ DE SOUSA | 3791497570 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 21:11:27 |
| 56 | 3891223888 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:14:58 |
| 64 | 3798192364 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:16:09 |
| 63 | 3784126831 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:16:08 |
| 62 | 3198458899 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:16:07 |
| 57 | 3791372710 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:15:00 |
| 58 | 3791830148 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:15:01 |
| 59 | 7196756595 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:15:02 |
| 60 | 3884333758 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:15:03 |
| JOSE ANTONIO MARTINS BARBOSA | 37991123841 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:50:16 |
| 61 | 3791570650 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:16:06 |
| MARIA LUIZA CHAVES CABRAL | 37991404548 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:26:08 |
| 53 | 3791098317 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 28/04/2026, 17:14:55 |
| MAGDA SUENE DE SOUSA | 37999872705 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 09:42:47 |
| MARACIANA FIRMINO GONÇALVES | 37999788471 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 09:44:46 |
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 37986714874 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 09:49:43 |
| MARCIA FRANÇA DE OLIVEIRA | 379984032181 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 09:55:36 |
| MARCIA RAMOS PEREIRA | 37998378283 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:03:15 |
| MARCOS ANTONIO FONSECA | 37996648996 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:09:08 |
| MARCOS DE SOUZA COELHO | 37998556791 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:11:20 |
| MARIA APARECIDA DE MOURA PINTO | 37999131913 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:13:43 |
| MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | 37991288519 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:20:06 |
| MARIA EDVIRGES ALVES LEITE | 37988410309 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:21:09 |
| MARIA ELISABETH PEREIRA DE ANDRADE | 33998755870 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:22:21 |
| MARIA LUCIMAR DA SILVA RODRIGUES | 3732260356 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:23:43 |
| LUCIANA DIAS DA SILVA | 3791863503 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:13:38 |
| MARILIA ALVES DOS SANTOS LAGO | 37991507503 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:27:50 |
| LUZIA MILITAO FERNANDES | 37991787546 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 09:36:45 |
| LUZIA DOS REIS LIMA SOUZA | 37991056411 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 09:29:10 |
| JUCILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 73999412839 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:58:44 |
| JOSE NILDO RODRIGUES DA SILVA | 37998739847 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:56:22 |
| JOSE DOS SANTOS LEITE | 37991103268 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:52:08 |
| JONATHAS PEREIRA GOMES | 37991291799 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:48:34 |
| JOCIANE SILVA DE ALMEIDA | 37998443958 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:47:03 |
| JOAO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 37991826467 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:45:41 |
| JEREMIAS RODRIGUES ARAUJO | 37998588899 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:44:30 |
| JEFFERSON JOSE DOS SANTOS | 37999362673 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:43:28 |
| TASSIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA | 3791205587 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:17:58 |
| MARCIA DE PAULA SANTOS | 3791995482 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 08:13:47 |
| DIEGO GALVAO NUNES DA SILVA | 3791197677 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:45:37 |
| SILVIO ANTONIO VAZ JUNIOR | 3791482869 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:03:59 |
| THALIA STEFANE DE SOUZA | 3784126831 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:13:01 |
| TIAGO LIMA DE FREITAS | 3798192364 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:14:03 |
| VIVIANE NARA LEMOS DA SILVA | 3791222562 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:15:15 |
| WELINGTON SIMOES DA COSTA | 3798750335 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:18:10 |
| WELKER LUIZ DOS SANTOS | 3791601979 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:19:43 |
| WICTOR HUGO MAIA | 3798223510 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:21:25 |
| WILSON ALEXANDRE SILVA | 3799782853 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:23:16 |
| ANA LUIZA DOS SANTOS | 3391712728 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:25:56 |
| ANDREIA DA SILVA CONCEICAO SILVA | 3784080336 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:27:07 |
| ANTONIO CARLOS SOARES DE FREITAS | 3799282952 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:29:47 |
| CICERO ROMARIO DUARTE SILVA | 3798261468 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:39:08 |
| DAIANE LACERDA CAETANO | 3799753726 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:41:01 |
| DEISE DANIELE PEREIRA DE SOUSA | 3799455815 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:43:05 |
| SABRINA SANTOS DE MACEDO | 3391969625 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 16:55:15 |
| EDILENE GOMES DE SOUSA | 3799976157 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:47:59 |
| EDMILSON ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | 3791107562 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:53:01 |
| ELISANGELA XIRLEY NASCIMENTO | 3791553549 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:54:03 |
| GLADISOM FERREIRA DA CRUZ | 3791178149 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:55:15 |
| GRACIANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | 3172447536 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:56:36 |
| HELIO RICARDO SOARES ARAUJO | 3892394237 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 17:59:29 |
| IARA RAFISA DE ALMEIDA FARIA | 3797799781 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 18:14:42 |
| ISAEL DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR | 8391430789 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 18:16:35 |
| JADSON MARTINS DA SILVA | 3791918398 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 18:18:37 |
| JAKSON LACERDA GOMES | 3796701481 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 18:20:49 |
| JANE STEFFANY GOMES DOS SANTOS | 3791866788 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 20:39:19 |
| JESSICA MAGALHAES BARBOSA | 3791817619 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 20:40:36 |
| Gabriel Oliveira | 5511971500617 | - | 1 | Sucesso | 03/05/2026, 22:55:32 |
| MARCELO GOMES DA CRUZ | 11981098234 | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 15:50:18 |
| MARY ADRIANA ALVES | 37991522413 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:35:14 |
| MAURILIO BARBOSA SANTANA | 37999737868 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:49:43 |
| MICAELE DE JESUS BITTENCOURT | 75983566414 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:54:45 |
| MONICA DE JESUS LOPES | 37991710789 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:55:46 |
| MONIELLE LAIS LOPES | 37991642925 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:56:58 |
| NAIANE GABRIELA TEIXEIRA DA SILVA | 11915921894 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:58:19 |
| NATALINO CARDOSO LOPES | 3799313754 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 10:59:51 |
| marcos nanini | 11971500617 | - | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 11:52:07 |
| XAIANE CRISTINA SANTOS CORDEIRO | 37998236362 | VIA VIP CALÇADOS LTDA | 1 | Sucesso | 29/04/2026, 12:17:45 |
